| kwartierstaat B - Reigers - Genealogische tabellen | ▬► |
TABEL 5A |
|
De familie Deurvorst |
|
| Gerrit Jan Deurvorst (tA IVa) | |
| geb. Terborg 3 Aug. 1776, ov. Terborg I8 Sept. 1841 | |
| tr. | |
| Johanna Aleida Staring | |
| geb. Renkum Sept. 1780, ov. Terborg 16 Mei 1836 | |
↓—————————⊥ |
—————————↓ |
| Wilhelmus Hermanus Deurvorst (tA Vb) | Josephus Antonius Deurvorst (tA Vd) |
| geb. Terborg 3 Dec. I809, ov. Terborg 9 Juni 1885 | geb. Terborg 25 Dec. 1818, ov. Wageningen 28 April 18561 |
| tr. | tr. |
| Lydwina Reinhild Nathalia Reigers | Cornelia Anna Maria Roes |
| geb. Ulft 31 Mei 1831, ov. Terborg I9 Dec. 1900 | geb. Heteren 6 Dec. I825, oov. Ulft 16 Jan. 1892 |
| zij hertrouwde met: | |
| zie verder tabel 5b | Mr Bernardus Aloysius Reigers |
| geb. Ulft 29 Sept. 1819, ov. Ulft 25 Maart 1895 | |
↓—————————— |
⊥——————↓ | |||||||
| uit het eerste huwelijk: | uit het tweede huwelijk: | |||||||
| Theodora Johanna Stephanla Deurvorst 9tA Vd-1) | Anna Maria Theodora Reigers | |||||||
| geb. Wageningen 1 Maart 1855, | geb_ Ulft 30 Jan I870 | |||||||
| ov. Arnhem 11 Febr. 1916 | ov. Maurik 31 Oct I938 | |||||||
| tr. |
|
|||||||
| Mr Johannes Robertus Henricus van Schaik | ||||||||
| geb. Delft 9 Mei 1848 | ||||||||
| ov. Arnhem 10 Maart 1926 | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| | | ||||||||
| ↓——————— |
—————————↓————————— |
———————↓ | ||||||
| Mr Josephus Robertus Hendrikus | Ir Theodorus Stephanus Gerardus | Hendrik Cornelis Wilhelmus | ||||||
| van Schaik | Johannes Maria van Schaik | van Schaik | ||||||
| geb. Breda 31 Jan. 1882 | geb. Druten 8 Dec. 1888 | geb. Maastricht 10 April 1893 | ||||||
|
|
|
|
||||||
| tr. | tr. | tr. | ||||||
| Maria Josephine Virginia | Wilhelmina Amelie van Berckel | Anne Bénine Nagtglas Boot | ||||||
| Brouwers | geb. Delft 25 Aug. 1890 | geb. Groningen 26 Juli 1895 | ||||||
| geb. Venlo 7 Dec. 1888 | ||||||||
|
|









