◄▬ | Tabel B2 VIIIc Victor Louis 1842-1873 | ▬► |
Stamboom: | ||||
tA | I. | Joannes Sassen, ±1600 - 1660 | x | Ida Creeften |
tA | II. | Jacobus Sassen, ±1635 - 1704 | x | Ida Boers |
tA | III. | Nicolaas Sassen, ±1652 - >1729 | x | Elisabeth Coninx |
tA | IVa. | Jacobus Sassen, 1707 - 1773 | x | Maria Joanna Hermans |
tA | Va. | Hubertus Sassen, 1752 - 1828 | x | Antonia Maria Ruwel |
tB | VIa. | Mr. Jacobus Joannes Sassen, 1783 - 1845 | x | Johanna Catharina Sobels |
tB | VIIc. | Jacobus Victor Alexander Sassen, 1808 - 1859 | x | Louize Johanna Cornelia Gijsberta Kluppell |
tB2 | VIIIc. | Victor Louis Sassen, 1842 – 1873 | x | NN |
tB2 | IXd. | Louis Pierre Sassen, 1870 – 1912 | x | Dorien Coert |
tB2 | IXe. | Victor Jacques Sassen, 1872 – ? | x | NN |
Tabel B2
VIIIc. Victor Louis Sassen, geb. Ambarawa 5 april 1842, overl. Cheribon 2 febr. 1873.
Hij erkende bij een onbekende vrouw:
1.
Louis Pierre Sassen - volgt tabel B2 IXd-, geb. Semarang 5 mei 1870, werktuigkundige Staats Spoorwegen Ned.Indië, overl. Madioen 3 nov. 1912,
tr. Soerabaja 28 aug. 1897 Dorien Coert, geb. Soerabaja 10 sept. 1878, overl. aldaar 8 april 1958, dr van Charles Arthur Coert en Maria Lapré.
2. Victor Jacques Sassen - volgt tabel B2 IXe -, geb. Semarang 13 febr. 1872, werkbaas Burg.Openbare Werken.
◄▬ | Tabel B2 VIIIc Victor Louis 1842-1873 | ▬► |